| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508297 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3508296 | 09:50 | 4+4+9=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3508295 | 09:47 | 1+1+0=02 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508294 | 09:43 | 0+7+0=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508293 | 09:40 | 9+6+4=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508292 | 09:36 | 6+2+3=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3508291 | 09:33 | 8+4+3=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508290 | 09:29 | 0+0+0=00 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508289 | 09:26 | 3+7+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508288 | 09:22 | 3+6+6=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508287 | 09:19 | 1+5+1=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508286 | 09:15 | 6+5+8=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508285 | 09:12 | 8+4+1=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508284 | 09:08 | 6+7+6=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3508283 | 09:05 | 4+1+1=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508282 | 09:01 | 5+0+0=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3508281 | 08:58 | 5+8+7=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508280 | 08:54 | 5+7+9=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3508279 | 08:51 | 4+3+7=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3508278 | 08:47 | 6+8+0=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508277 | 08:44 | 1+3+5=09 | 大 双 | 未中 | - |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯